Kalendář

květen 2012
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nejbližší událost

2.kolo NJL - Kujavy
9. Červen 2012, Sobota
3.kolo NJL - Libhošť
16. Červen 2012, Sobota
4.kolo NJL - Výškovice
17. Červen 2012, Neděle
5.kolo NJL - Mniší
30. Červen 2012, Sobota

Kontakt

Hasiči Libhošť
Libhošť
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

2. kolo - Kujavy 2011 PDF Tisk Email
Úterý, 14 Červen 2011 09:21

Novojičínská liga - Kujavy 2011

 

Muži

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud výsl.čas. Body
1 Výškovice 14,680 14,451 14,680 10
2 Mniší 14,815 14,515 14,815 9
3 Závišice 16,571 16,331 16,571 8
4 Lukavec 16,646 15,770 16,646 7
5 Libhošť 18,673 16,437 18,673 6
6 Tísek 19,241 19,181 19,241 5
7 Hukovice 19,390 17,710 19,390 4
8 Lubina - Větřkovice 21,027 20,219 21,027 3
9 Trojanovice 31,548 15,115 31,548 2
  Kujavy 14,845 14,508 Disk. * 0

 

*) 

Stanovisko rady NJL:

Družstvu SDH Kujavy byly Radou ligy odebrány body získané ve II.kole NJL, na soutěži pořádané dne 11.6.2011 v Kujavách, z důvodu porušení pravidel NJL pro rok 2011 (pravidlo v bodě č.7, odstavec h - půjčování členů).

 

 Ženy

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas Body
1 Tísek 19,878 19,848 19,878 2
2 Lubina - Větřkovice 21,549 18,745 21,549 1

 

 

 

XII. Ročník O pohár starostky Obce Kujavy 2011

 

 

 Celkové výsledky - muži

  

Pořadí Družstvo Levý proud Pravý proud Výsl. čas
1 Větřkovice 14,368 14,289 14,368
2 Svinov A 14,538 14,426 14,538
3 Výškovice 14,680 14,451 14,680
4 Mniší A 14,815 14,515 14,815
5 Lesní Albrechtice B 15,025 14,937 15,025
6 Mniší B 15,061 15,039 15,061
7 Svinov B 15,071 14,933 15,071
8 Lesní Albrechtice A 15,127 14,627 15,127
9 Jakubčovice nad Odrou 15,656 15,124 15,656
10 Závišice 16,571 16,331 16,571
11 Lukavec 16,646 15,770 16,646
12 Odry 17,082 16,176 17,082
13 Vlkovice 17,244 17,240 17,244
14 Tošovice 17,582 17,021 17,582
15 Libhošť 18,673 16,437 18,673
16 Tísek 19,241 19,181 19,241
17 Hukovice 19,390 17,710 19,390
18 Lubina II.Větřkovice 21,027 20,219 21,027
19 Jelenice 21,613 21,148 21,613
20 Jílovec 23,341 22,345 23,341
21 Pustějov 23,449 22,639 23,449
22 Heltínov 23,828 22,554 23,828
23 Bravinné 27,308 25,997 27,308
24 Trojanovice 31,548 15,115 31,548
  Kujavy A 14,845 14,508 Disk.
  Kujavy B - veteráni 16,808 15,638 Disk.
  Stachovice N N N
  Kujavy Dream team 23,549 22,759 Disk.

 

 

 Celkové výsledky - ženy 

  

Pořadí Družstvo Levý proud Pravý proud Výsl. čas
1 Studénka - město 19,094 18,312 19,094
2 Tísek 19,878 19,848 19,878
3 Lubina - Větřkovice 21,549 18,745 21,549
4 Partutovice 23,431 23,383 23,431
5 Bernartice nad Odrou 27,140 24,391 N