Kalendář

květen 2012
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nejbližší událost

2.kolo NJL - Kujavy
9. Červen 2012, Sobota
3.kolo NJL - Libhošť
16. Červen 2012, Sobota
4.kolo NJL - Výškovice
17. Červen 2012, Neděle
5.kolo NJL - Mniší
30. Červen 2012, Sobota

Kontakt

Hasiči Libhošť
Libhošť
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4. kolo - Výškovice 2011 PDF Tisk Email
Úterý, 21 Červen 2011 20:13

Novojičínská liga - Výškovice 2011

 

Muži

 

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas. Body
1 Kujavy 14,975 14,971 14,971 10
2 Trojanovice 15,096 14,154 15,154 9
3 Lukavec 15,484 15,217 15,484 8
4 Závišice 15,504 15,670 15,670 7
5 Libhošť 15,316 15,721 15,721 6
6 Výškovice 15,926 16,008 16,008 5
7 Hukovice 15,205 16,179 16,179 4
8 Mniší 16,744 17,525 17,525 3
9 Lubina-Větřkovice 23,034 24,430 24,430 2
10 Tísek 23,957 24,983 24,983 1

 

Ženy

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas Body
1 Lubina 19,407 19,429 19,429 2
2 Tísek 20,050 21,231 21,231 1

 

 

 

Výškovice 2011

 

Muži

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas
1 Větřkovice 14,506 14,383 14,506
2 Svinov A 14,604 14,383 14,604
3 Kujavy 14,975 14,971 14,971
4 Trojanovice 15,096 14,154 15,154
5 Lesní Albrechtice 14,651 15,178 15,178
6 Svinov B 15,205 14,689 15,205
7 Těškovice A 14,641 15,236 15,236
8 Závada 14,860 15,263 15,263
9 Lukavec 15,484 15,217 15,484
10 Stará Ves n.O. 14,236 15,502 15,502
11 Závišice 15,504 15,670 15,670
12 Libhošť 15,316 15,721 15,721
13 Těškovice B 15,554 15,881 15,881
14 Výškovice A 15,926 16,008 16,008
15 Hukovice 15,205 16,179 16,179
16 Hájov 16,394 15,909 16,394
17 Výškovice B 15,821 16,446 16,446
18 Mniší 16,744 17,525 17,525
19 Slatina 14,909 17,924 17,924
20 Bobrovníky 19,024 19,534 19,534
21 Stachovice 19,573 20,178 20,178
22 Lubina-Větřkovice 23,034 24,430 24,430
23 Tísek 23,957 24,983 24,983
24 Jelenice 25,153 26,547 26,570

 

 

 Ženy

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas
1 Jistebník 17,100 17,404 17,404
2 Lubina 19,407 19,429 19,429
3 Lesní Albrechtice 20,715 19,468 20,715
4 Tísek A 20,050 21,231 21,231
5 Tísek B 20,917 21,835 21,835
6 Bobrovníky 21,919 20,401 21,919
7 Těškovice 22,507 23,161 23,161
8 Jančí B 22,354 24,186 24,186
9 Jančí A 25,977 24,564 25,977
  Závada N N N