Kalendář

květen 2012
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nejbližší událost

2.kolo NJL - Kujavy
9. Červen 2012, Sobota
3.kolo NJL - Libhošť
16. Červen 2012, Sobota
4.kolo NJL - Výškovice
17. Červen 2012, Neděle
5.kolo NJL - Mniší
30. Červen 2012, Sobota

Kontakt

Hasiči Libhošť
Libhošť
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. kolo - Mniší 2011 PDF Tisk Email
Pondělí, 04 Červenec 2011 09:43

Novojičínská liga - Mniší 2011

 

Muži

  

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas. Body
1 Výškovice 15,31 14,93 15,31 10
2 Mniší 15,51 14,64 15,51 9
3 Trojanovice 15,51 15,84 15,84 8
4 Libhošť 15,51 15,95 15,95 7
5 Tisek 16,11 15,53 16,11 6
6 Lukavec 15,81 16,21 16,21 5
7 Hukovice 15,01 16,30 16,30 4
8 Lubina - Větřkovice 17,61 18,58 18,58 3
9 Závišice 20,42 20,55 20,55 2
10 Kujavy 16,61 16,48 Disk. 0

 

Ženy

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas Body
1 Lubina 22,42 20,88 22,42 2
2 Tísek N 20,45 N 1

 

 

 

Pohár SDH Mniší 2011

 

Muži

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas
1 Lesní Albrechtice 14,21 14,34 14,34
2 Prchalov 14,71 14,79 14,79
3 Výškovice 15,31 14,93 15,31
4 Luboměř 15,41 15,44 15,44
5 Mniší A 15,51 14,64 15,51
6 Mniší B 15,61 15,01 15,61
7 Hájov 15,71 15,80 15,80
8 Trojanovice 15,51 15,84 15,84
9 Libhošť 15,51 15,95 15,95
10 Tisek 16,11 15,53 16,11
11 Lukavec 15,81 16,21 16,21
12 Hukovice 15,01 16,30 16,30
13 Slatina 16,41 16,27 16,41
14 Palačov 18,21 18,42 18,42
15 Lubina - Větřkovice 17,61 18,58 18,58
16 Vlčovice 18,21 18,68 18,68
17 Hostašovice 18,81 18,76 18,81
18 Závišice 20,42 20,55 20,55
19 Bordovice 24,22 24,40 24,40
20 Stachovice 18,02 28,11 28,11
21 Kopřivnice 40,13 36,61 40,13
22 Bravinné 43,52 23,53 43,53
  Kozlovice 21,92 21,79 Disk.
  Kujavy 16,61 16,48 Disk.
  Výkleky 16,81 18,48 Disk.

 

 

 Ženy

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas
1 Vlčovice 20,51 18,58 20,51
2 Mniší 21,02 20,26 21,02
3 Lubina 22,42 20,88 22,42
4 Palačov 24,82 24,48 24,82
  Tisek N 20,45 N