Kalendář

květen 2012
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nejbližší událost

2.kolo NJL - Kujavy
9. Červen 2012, Sobota
3.kolo NJL - Libhošť
16. Červen 2012, Sobota
4.kolo NJL - Výškovice
17. Červen 2012, Neděle
5.kolo NJL - Mniší
30. Červen 2012, Sobota

Kontakt

Hasiči Libhošť
Libhošť
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

6. kolo - Lukavec 2011 PDF Tisk Email
Pondělí, 04 Červenec 2011 09:44

Novojičínská liga - Lukavec 2011

 

Muži

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas. Body
1 Hukovice 19,546 18,563 19,546 10
2 Kujavy 19,605 20,025 20,025 9
3 Závišice 21,130 20,191 21,13 8
4 Trojanovice 21,388 18,563 21,388 7
5 Tísek 21,334 21,661 21,661 6
6 Výškovice 21,010 21,995 21,995 5
7 Libhošť 22,064 22,165 22,165 4
8 Lukavec 21,835 22,608 22,608 3
9 Mniší 19,997 22,863 22,863 2
10 Lubina - Větřkovice 23,211 22,030 23,211 1

  

 

Ženy

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas Body
1 Tísek 29,837 29,099 29,837 2
2 Lubina 32,067 32,573 32,573 1

 

 

 

Lukavecká terénní vlna 2011

 

Muži

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas
1 Hukovice 19,546 18,563 19,546
2 Luboměř 19,274 19,748 19,748
3 Kujavy 19,605 20,025 20,025
4 Hostašovice 20,848 20,999 20,999
5 Závišice 21,130 20,191 21,130
6 Tísek "B" 21,363 20,375 21,363
7 Trojanovice 21,388 18,563 21,388
8 Jakubčovice n. O. 21,457 20,748 21,457
9 Tísek "A" 21,334 21,661 21,661
10 Výškovice 21,010 21,995 21,995
11 Stachovice 22,080 21,660 21,660
12 Libhošť 22,064 22,165 22,165
13 Plesná "A" 21,964 22,512 22,512
14 Lukavec "A" 21,835 22,608 22,608
15 Mniší 19,997 22,863 22,863
16 Lukavec "B" 23,138 23,027 23,138
17 Lubina - Větřkovice 23,211 22,030 23,211
18 Slatina 25,830 24,848 25,830
19 Lesní Albrechtice "B" 25,950 20,715 25,950
20 Mankovice 26,446 23,501 26,446
21 Jílovec 28,819 27,783 28,819
22 Tošovice 35,236 27,024 35,236
23 Loučky u Oder 36,108 36,640 36,640
24 Vlkovice 39,952 40,442 40,442
25 Bravinné     N
26 Větřkovice     N
27 Lesní Albrechtice "A"     N
28 Jistebník     N
29 Svinov     N
30 Plesná "B"     N

 

 

 Ženy

 

pořadí Družstvo levý proud pravý proud Výsl.čas
1 Jistebník 28,805 27,374 28,805
2 Tísek 29,837 29,099 29,837
3 Vlkovice 29,275 31,233 31,233
4 Luboměř 31,360 30,926 31,360
5 Partutovice 31,851 30,282 31,851
6 Lubina 32,067 32,573 32,573
7 Plesná 40,436 40,083 40,436
8 Jančí 41,381 42,885 42,885
9 Studénka - město     N
10 Lesní Albrechtice     N